收貨費用
| 新界區 New Territories | 輕型貨車 (Van) | 5.5噸貨車 (Truck) |
| 葵涌區 Kwai Chung | 270 | 580 |
| 荔景區 Lai King | 270 | 580 |
| 荃灣 Tsuen Wan | 270 | 580 |
| 青衣 Tsing Yi | 270 | 580 |
| 深井 Sham Tseng | 360 | 680 |
| 火炭 Fo Tan | 270 | 580 |
| 大圍 Tai Wai | 270 | 580 |
| 中大 C.University | 270 | 580 |
| 馬鞍山 Ma On Shan | 270 | 580 |
| 大埔墟 Tai Po Market | 360 | 680 |
| 粉嶺 Fan Lan | 360 | 680 |
| 上水 Sheng Shui | 480 | 780 |
| 元朗 Yuen Long | 480 | 780 |
| 東涌 Tung Chung | 480 | 780 |
| 屯門 Tuen Mun | 480 | 780 |
| 洪水橋 Hung Shui Kiu | 480 | 780 |
| 石崗 Shek Kong | 580 | 880 |
| 天水圍 Tin Shui Wai | 580 | 880 |
| 將軍澳 Tseung Kwan O | 360 | 680 |
| 九龍區 Kowloon | 輕型貨車 (Van) | 5.5噸貨車 (Truck) |
| 美孚 Mei Foo | 210 | 480 |
| 長沙灣 Cheung Sha Wan | 210 | 480 |
| 深水埗 Sham Shui Po | 210 | 480 |
| 九龍塘 Kowloon Tong | 210 | 480 |
| 大角咀 Tai Kok Tsui | 210 | 480 |
| 旺角 Mong Kok | 210 | 480 |
| 油麻地 Yau Ma Tei | 210 | 480 |
| 九龍城 Kowloon City | 210 | 480 |
| 何文田 Ho Man Tin | 210 | 480 |
| 尖沙咀 Tsim Sha Tsui | 270 | 580 |
| 紅磡 Hung Ham | 270 | 580 |
| 土瓜灣 To Kwa Wan | 270 | 580 |
| 黃大仙 Wong Tai Sin | 270 | 580 |
| 新蒲崗 San Po Kong | 270 | 580 |
| 九龍灣 Kowloon Bay | 270 | 580 |
| 觀塘 Kwun Tong | 270 | 580 |
| 油塘 Yau Tong | 360 | 680 |
| 西貢 Sai Kung | 360 | 680 |
| 港島區 HK island | 輕型貨車 (Van) | 5.5噸貨車 (Truck) |
| 灣仔 Wan Chai | 480 | 680 |
| 銅鑼灣 Causeway Bay | 480 | 680 |
| 中環 Central | 480 | 680 |
| 上環 Sheung Wan | 480 | 680 |
| 西環 Western (Sai Wan) | 480 | 680 |
| 北角 North Point | 480 | 680 |
| 鰂魚涌 Quarry Bay | 480 | 680 |
| 筲箕灣 Shau Kei Wan | 480 | 680 |
| 柴灣 Chai Wan | 480 | 680 |
| 薄扶林 Pok Fu Lam | 580 | 780 |
| 香港仔 Aberdeen | 580 | 780 |
| 淺水灣 Repulse Bay | 580 | 780 |
| 赤柱 Stanley | 580 | 780 |
| 石澳 Shek O | 580 | 780 |
| 西半 Mid-levels west | 580 | 780 |
| 半山 Mid-levels | 580 | 780 |
| 山頂 The Peak | 580 | 780 |

English
简体中文