收货费用
| 新界区 New Territories | 轻型货车 (Van) | 5.5吨货车 (Truck) |
| 葵涌区 Kwai Chung | 270 | 580 |
| 荔景区 Lai King | 270 | 580 |
| 荃湾 Tsuen Wan | 270 | 580 |
| 青衣 Tsing Yi | 270 | 580 |
| 深井 Sham Tseng | 360 | 680 |
| 火炭 Fo Tan | 270 | 580 |
| 大围 Tai Wai | 270 | 580 |
| 中大 C.University | 270 | 580 |
| 马鞍山 Ma On Shan | 270 | 580 |
| 大埔墟 Tai Po Market | 360 | 680 |
| 粉岭 Fan Lan | 360 | 680 |
| 上水 Sheng Shui | 480 | 780 |
| 元朗 Yuen Long | 480 | 780 |
| 东涌 Tung Chung | 480 | 780 |
| 屯门 Tuen Mun | 480 | 780 |
| 洪水桥 Hung Shui Kiu | 480 | 780 |
| 石岗 Shek Kong | 580 | 880 |
| 天水围 Tin Shui Wai | 580 | 880 |
| 将军澳 Tseung Kwan O | 360 | 680 |
| 九龙区 Kowloon | 轻型货车(Van) | 5.5吨货车(Truck) |
| 美孚 Mei Foo | 210 | 480 |
| 长沙湾 Cheung Sha Wan | 210 | 480 |
| 深水埗 Sham Shui Po | 210 | 480 |
| 九龙塘 Kowloon Tong | 210 | 480 |
| 大角咀 Tai Kok Tsui | 210 | 480 |
| 旺角 Mong Kok | 210 | 480 |
| 油麻地 Yau Ma Tei | 210 | 480 |
| 九龙城 Kowloon City | 210 | 480 |
| 何文田 Ho Man Tin | 210 | 480 |
| 尖沙咀 Tsim Sha Tsui | 270 | 580 |
| 红磡 Hung Ham | 270 | 580 |
| 土瓜湾 To Kwa Wan | 270 | 580 |
| 黄大仙 Wong Tai Sin | 270 | 580 |
| 新蒲岗 San Po Kong | 270 | 580 |
| 九龙湾 Kowloon Bay | 270 | 580 |
| 观塘 Kwun Tong | 270 | 580 |
| 油塘 Yau Tong | 360 | 680 |
| 西贡 Sai Kung | 360 | 680 |
| 港岛区 HK island | 轻型货车(Van) | 5.5吨货车(Truck) |
| 湾仔 Wan Chai | 480 | 680 |
| 铜锣湾 Causeway Bay | 480 | 680 |
| 中环 Central | 480 | 680 |
| 上环 Sheung Wan | 480 | 680 |
| 西环 Western (Sai Wan) | 480 | 680 |
| 北角 North Point | 480 | 680 |
| 鲗鱼涌 Quarry Bay | 480 | 680 |
| 筲箕湾 Shau Kei Wan | 480 | 680 |
| 柴湾 Chai Wan | 480 | 680 |
| 薄扶林 Pok Fu Lam | 580 | 780 |
| 香港仔 Aberdeen | 580 | 780 |
| 浅水湾 Repulse Bay | 580 | 780 |
| 赤柱 Stanley | 580 | 780 |
| 石澳 Shek O | 580 | 780 |
| 西半 Mid-levels west | 580 | 780 |
| 半山 Mid-levels | 580 | 780 |
| 山顶 The Peak | 580 | 780 |

English
繁體中文